Optical coating evaporation materials | |||
Part Number | Description | Purity | Qty |
EV-100-001 | SiO | 99.97 | 1kg |
EV-100-002 | SiO2 1-3mm granules | 99.99 | 1kg |
EV-100-003 | SiO2 3-5mm granules | 99.99 | 1kg |
EV-100-004 | Ti3O5 0.5-3mm granules | 99.99 | 1kg |
EV-100-005 | Ti3O5 3-7mm granules | 99.99 | 1kg |
EV-100-006 | Ti3O5 10x6mm tablet | 99.99 | 1kg |
EV-100-007 | TiO2 1-3mm granules | 99.99 | 1kg |
EV-100-008 | TiO2 3-5mm granules | 99.99 | 1kg |
EV-100-009 | TiO2 8×6 mm tablet | 99.99 | 1kg |
EV-100-010 | TiO2 11×5 mm tablet | 99.99 | 1kg |
EV-100-011 | AL2O3 1-3mm granules | 99.8/99.99 | 1kg |
EV-100-012 | AL2O3 3-5mm granules | 99.8/99.99 | 1kg |
EV-100-013 | ZRO2 black tablet 12×6 | 99.999/99.99/99.97 | 1kg |
EV-100-014 | ZRO2 black tablet 18×8 | 99.999/99.99/99.97 | 1kg |
EV-100-015 | ZRO2 black 1-3mm granules | 99.999/99.99/99.97 | 1kg |
EV-100-016 | ZRO2 white tablet 13×6 | 99.999/99.99/99.97 | 1kg |
EV-100-017 | ZRO2 white tablet 15×7 | 99.999/99.99/99.97 | 1kg |
EV-100-018 | ZRO2 white tablet 19×7 | 99.999/99.99/99.97 | 1kg |
EV-100-019 | ZRO2 white tablet 21×7 | 99.999/99.99/99.97 | 1kg |
EV-100-020 | ZRO2 1-3mm granules | 99.999/99.99/99.97 | 1kg |
EV-100-021 | MgF2 0.7-1.5mm granules | 99.9 | 1kg |
EV-100-022 | MgF2 1-3mm granules | 99.9 | 1kg |
EV-100-023 | MgF2 3-5mm granules | 99.9 | 1kg |
EV-100-024 | MgF2 5-8mm granules | 99.9 | 1kg |
EV-100-025 | ITO pill 7x6mm | ratio 90% In2O3, 10% SnO2 | 100grams |
EV-100-026 | ITO 1-3mm granules | ratio 90% In2O3, 10% SnO2 | 100grams |
EV-100-027 | Cr 0.7-1.5mm granules | 99.5 | 1kg |
EV-100-028 | Cr 1-3mm granules | 99.5 | 1kg |
EV-100-029 | Cr 3-5mm granules | 99.5 | 1kg |
EV-100-030 | HfO2 10x5mm pill | 99.99 | 1kg |
EV-100-031 | HfO2 1-3mm granules | 99.99 | 1kg |
EV-100-032 | Y203 3-6mm granules | 99.99 | 1kg |
EV-100-033 | ZnS 3-6mm granules | 99.99 | 1kg |
EV-100-034 | SnO2 1-3mm granules | 99 | 1kg |
EV-100-035 | YbF3 1-3mm granules | 99.99 | 1kg |
EV-100-036 | YbF3 3-6mm granules | 99.99 | 1kg |
EV-100-037 | MgO 1-3mm granules | 99.9 | 1kg |
Oleophobic Hydrophobic top coat materials | ||
Part Number | Description | Qty |
TC-100-038 | Top Coat Pill hydrophobic contact angle 105 -110 | per 100 |
ST-100-039 | Super Top Coat Pill 12mmx4mm hydrophobic contact angle 110-120 | each |
ST-100-040 | Super Top Coat copper cup hydrophobic contact angle 110-120 | each |
Share The Love